Brotkrumenpfad
[D06-01B] Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bei Kopf- und Halstumoren
Übersicht
Übersicht
Auftrag: | Erteilt am 02.04.2007 vom Gemeinsamen Bundesausschuss |
---|---|
Status: | Bearbeitung abgeschlossen |
Ressort/Bereich: | Nichtmedikamentöse Verfahren |
Aktuelles Dokument: | ![]() |
Kontaktadresse: | zum Kontaktformular |
Berichtsdokumente
Berichtsdokumente
Veröffentlicht | Dokument | Größe | Typ | |
---|---|---|---|---|
27.04.2011 | Kurzfassung zum Abschlussbericht | 53 kB | ![]() | |
27.04.2011 | Abschlussbericht | 3 MB | ![]() | |
27.04.2011 | Dokumentation und Würdigung der Anhörung zum Vorbericht | 9 MB | ![]() | |
09.08.2010 | Kurzfassung zum Vorbericht | 28 kB | ![]() | |
09.08.2010 | Vorbericht | 2 MB | ![]() | |
23.11.2009 | Berichtsplan Version 1.0 | 335 kB | ![]() | |
23.11.2009 | Dokumentation und Würdigung der Anhörung zum Berichtsplan (vorläufige Version) | 5 MB | ![]() | |
09.06.2009 | Berichtsplan (vorläufige Version) | 326 kB | ![]() |
Begleitinformationen
Kurzfassung zum Abschlussbericht
Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bei Kopf- und Halstumoren
Gesundheitsinformationen
Weitere allgemein verständliche Informationen zum Thema finden Sie auf der IQWiG-Website "gesundheitsinformation.de".
Was passiert bei einer PET-Untersuchung?
Pressemitteilungen
27.04.2011 Nutzen der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bei Kopf-Hals-Tumoren lässt sich nicht beurteilen
09.08.2010 Vorbericht zu PET und PET/CT bei Kopf- und Halstumoren publiziert