Brotkrumenpfad
[A05-01] Langwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1
Übersicht
Übersicht
Auftrag: | Erteilt am 22.02.2005 vom Gemeinsamen Bundesausschuss |
---|---|
Status: | Bearbeitung abgeschlossen |
Ressort/Bereich: | Arzneimittelbewertung |
Aktuelles Dokument: | ![]() |
Kontaktadresse: | zum Kontaktformular |
Berichtsdokumente
Berichtsdokumente
Veröffentlicht | Dokument | Größe | Typ | |
---|---|---|---|---|
19.04.2010 | Kurzfassung zum Abschlussbericht | 140 kB | ![]() | |
19.04.2010 | Abschlussbericht | 3 MB | ![]() | |
19.04.2010 | Dokumentation und Würdigung der Anhörung zum Vorbericht | 2 MB | ![]() | |
03.12.2010 | Ergänzung zur Dokumentation und Würdigung der Anhörung zum Vorbericht A05-01 | 8 kB | ![]() | |
07.07.2009 | Kurzfassung zum Vorbericht | 480 kB | ![]() | |
07.07.2009 | Vorbericht | 3 MB | ![]() | |
29.01.2008 | Berichtsplan Version 2.0 | 193 kB | ![]() | |
29.01.2008 | Dokumentation und Würdigung der Stellungnahmen zum Berichtsplan Version 1.0 | 9 MB | ![]() | |
28.06.2007 | Amendment 1 zum Berichtsplan Version 1.0 | 78 kB | ![]() | |
02.11.2005 | Berichtsplan Version 1.0 | 74 kB | ![]() |
Begleitinformationen
Kurzfassung zum Abschlussbericht
Langwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1
Gesundheitsinformationen
Allgemein verständliche Informationen zum Thema finden Sie auf der IQWiG-Website "gesundheitsinformation.de".
Diabetes Typ 1: Sind langwirksame Insulinanaloga besser als Humaninsulin?
Pressemitteilungen
07.07.2009 Langwirksame Insulinanaloga bei Typ-1-Diabetes: Vorbericht erschienen