Arbeitspapiere oder andere Produkte, die im Rahmen des Generalauftrages entstanden sind, finden Sie hier.
Projekte im Rahmen des Generalauftrages
Nr. ![]() ![]() | Titel ![]() ![]() | Status | |
|---|---|---|---|
| Leitliniensynopse zum Thema Depression | 4 | ![]() | |
| Fremdspenderstammzelltransplantation bei erworbener schwerer aplastischer Anämie | 4 | ![]() | |
| Mundgesundheit - Evaluierung eines Instruments (Score) zur Erfassung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität | - | ![]() | |
| Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Ein randomisierter simultaner Sechs-Länder-Vergleich aus Patientensicht | 4 | ![]() | |
| Zusammenhang zwischen Pflegekapazität und Ergebnisqualität in der stationären Versorgung | 4 | ![]() | |
| R-COD-Browser - Webbasierte Software zur Ermittlung von Mortalitätsraten in Deutschland für beliebige Todesursachen nach ICD-10 im Zeitraum 1998-2003 | 4 | ![]() | |
| Nutzenbewertung der Statine unter besonderer Berücksichtigung von Atorvastatin | 4 | ![]() | |
| Harmonisierung von Krebsleitlinien in der EU - Beteiligung am CoCan CPG-Projekt der Europäischen Kommission | - | ![]() | |
| Vorschläge und Ansätze zur Darstellung von Studienergebnissen mithilfe des Effektmaßes „Number Needed to Treat“ (NNT) | 4 | ![]() | |




