[D07-01] Osteodensitometrie bei primärer und sekundärer Osteoporose
Übersicht
| Auftrag: | Erteilt am 10.05.2007 vom Gemeinsamen Bundesausschuss |
|---|---|
| Status: | Projekt abgeschlossen |
| Ressort: | Nichtmedikamentöse Verfahren |
| Aktuelles Dokument: | weitere Dokumente |
| Kontaktadresse: | zum Kontaktformular |
Berichte
| Veröffentlicht | Dokument | Größe | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2010 | Kurzfassung zum Abschlussbericht | 315 kB | ||
| 23.08.2010 | Abschlussbericht | 7 MB | ||
| 23.08.2010 | Dokumentation und Würdigung der Anhörung zum Vorbericht | 4 MB | ||
| 22.12.2009 | Kurzfassung zum Vorbericht | 45 kB | ||
| 22.12.2009 | Vorbericht | 12 MB | ||
| 07.10.2008 | Berichtsplan Version 2.0 | 254 kB | ||
| 07.10.2008 | Dokumentation und Würdigung der Stellungnahmen zum Amendment 1 | 2 MB | ||
| 28.05.2008 | Amendment 1 zum Berichtsplan Version 1.0 | 88 kB | ||
| 19.12.2007 | Berichtsplan Version 1.0 | 276 kB | ||
| 19.12.2007 | Dokumentation und Würdigung der Stellungnahmen zum Berichtsplan (vorläufige Version) | 2 MB | ||
| 14.08.2007 | Berichtsplan (vorläufige Version) | 312 kB |
Begleitinformationen
Kurzfassung zum Abschlussbericht
Osteodensitometrie bei primärer und sekundärer Osteoporose (PDF, 315 kB)
Pressemitteilungen
23.08.2010 Messung der Knochendichte: Hinweis auf Nutzen für Frauen nach den Wechseljahren auch ohne Vorfraktur
22.12.2009 Messung der Knochendichte bei Osteoporose: IQWiG veröffentlicht vorläufige Ergebnisse
Tools
schließen Projekt drucken
Projektinformationen
Projektnummer
D07-01
Status
Projekt abgeschlossen
Ressort
Nichtmedikamentöse Verfahren
Letzte Aktualisierung
23.08.2010

